![]() |
| Prefazione | ||
| Cartografia |
![]() |
Un viaggio con immagini del nostro territorio da scoprire passo dopo passo |
| Tutte i sentieri su Google Earth | ||
|
![]() |
|
![]() |
Torrente Redocla |
|
| Tempo percorrenza | ore 3,00 |
| Dislivello | mt. 900 |
| Lunghezza | Km. 9,00 |
| Partenza | Lumezzane Pieve |
|
|
| 363 | San Bernardo Corna del Sonclino |
![]() |
Chiesetta al Campo di Gallo |
|
| Tempo percorrenza | ore 2,40 |
| Dislivello | mt. 870 |
| Lunghezza | Km. 5,00 |
| Partenza | Lumezzane Pieve |
|
|
| 367 | San Bernardo da Lumezzane S.A. Ver |
|
|
Area Verde a Piass dei Grì |
|
| Tempo percorrenza | ore 1,35 |
| Dislivello | mt. 366 |
| Lunghezza | Km. 3,80 |
| Partenza | Lumezzane S.A. Località Ver |
|
|
| 368 | Malga Artecle |
![]() |
Pozza di Malga Artecle |
|
| Tempo percorrenza | ore 1,30 |
| Dislivello | mt. 540 |
| Lunghezza | Km. 3,70 |
| Partenza | Lumezzane S.A. Località Ver |
|
|
| 370 | Punta Camoghera |
![]() |
Eremo San Vigilio |
|
| Tempo percorrenza | ore 2,40 |
| Dislivello | mt. 640 |
| Lunghezza | Km. 6,30 |
| Partenza | Passo del Cavallo |
|
|
| 371 | Monte Palosso |
|
|
Fratta Vigelli |
|
| Tempo percorrenza | ore 3,45 |
| Dislivello | mt. 980 |
| Lunghezza | Km. 8,00 |
| Partenza | Lumezzane Valle |
|
|
| 372 | Località Sconfoia |
![]() |
Località Porcino |
|
| Tempo percorrenza | ore 2,00 |
| Dislivello | mt. 650 |
| Lunghezza | Km. 5,00 |
| Partenza | Lumezzane Valle |
|
|
| 374 | Santuario e Monte Conche |
![]() |
Santuario della Madonna di Conche |
|
| Tempo percorrenza | ore 2,35 |
| Dislivello | mt. 740 |
| Lunghezza | Km. 6,20 |
| Partenza | Lumezzane Faidana |
|
|
| 375 | Forcella di Calone |
|
|
Località Fraine |
|
| Tempo percorrenza | ore 1,10 |
| Dislivello | mt. 350 |
| Lunghezza | Km. 3,10 |
| Partenza | Cascina Cocca |
|
|
| 393 ex 3V |
Da Conche alla Passata del Vallazzo |
![]() |
Dossone di Facqua |
![]() |
| Tempo percorrenza | ore 6,00 |
| Dislivello | mt. 1.350 |
| Lunghezza | Km. 17,00 |
| Partenza | Santuario di Conche |
|
|
| Tronco B "Tranquillo Bianchi" | Ai Caduti di Lumezzane |
![]() |
Passata della Brocca |
|
| Tempo percorrenza | ore 4,40 |
| Dislivello | mt. 1.038 |
| Lunghezza | Km. 13,50 |
| Partenza | Santuario di Conche |
|
|
| Via del Sacro |
![]() |
Giaciglio di San Costanzo |
|
| Dislivello | mt. 3.000 |
| Lunghezza | Km. 38.00 |
| Partenza | Lumezzane Pieve |
|
|
| ITINERARI AD ANELLO |
| 1 | San Bernardo - Corna di Sonclino - Cascina Grassi |
| 2 | Malga Artecle - Corna del Sonclino - San Bernardo |
| 3 | Passo del Cavallo - Eremo S.Vigilio - Monte Prealba - Punta Camoghera |
| 4 | Cascina Cocca - Monte Conche - Eremo S.Giorgio - Località Fraine |
| 5 | Lumezzane Valle - Monte Palosso - Porcino - Campo Lupi |
|
|